GIVING A PRIZE FOR MYSELF
今天,很好天氣的一天。
工作也不辛苦。
只是明白了又多了一個是非之地。
本想乘港鐵回荃灣。
阿妹想吃晚飯,便去買菜。
但想起美少戰士日記簿,就渾渾AORAOR在旺角站下車,去擁有她。
接著傻傻地走入I.T.(想入去很久了),買了件毛衣。
痴痴呆呆的走去街市買晚飯。
.........
其實是內心想起的某人。
再者.......他只是去了第一天而已~
工作也不辛苦。
只是明白了又多了一個是非之地。
本想乘港鐵回荃灣。
阿妹想吃晚飯,便去買菜。
但想起美少戰士日記簿,就渾渾AORAOR在旺角站下車,去擁有她。
接著傻傻地走入I.T.(想入去很久了),買了件毛衣。
| 日期 | 詳情 | 支賬 | 入賬 | 戶口結餘 (HKD) |
|---|---|---|---|---|
| 06-10-2015 | Opening Balance | 57.94 | ||
| 06-10-2015 | WISE SECURITY LTD SALARY | 9,764.38 | 9,822.32 | |
| 06-10-2015 | ATM WITHDRAWAL (06OCT15) | 5,500.00 | 4,322.32 | |
| 06-10-2015 | ATM TRANSFER TO VISA (06OCT15) | 3,000.00 | 1,322.32 | |
| 06-10-2015 | EPS007325 (06OCT15) WANKO | 174.50 | 1,147.82 | |
| 07-10-2015 | SWD-SOC SECURITY ALL SWD HKSARG | 1,835.00 | 2,982.82 | |
| 07-10-2015 | ATM WITHDRAWAL (06OCT15) | 1,000.00 | 1,982.82 | |
| 09-10-2015 | EPS005004 (09OCT15) CITISTORE (HK) LTD | 194.40 | 1,788.42 | |
| 09-10-2015 | EPS002681 (09OCT15) PIT | 369.00 | 1,419.42 | |
| 14-10-2015 | ATM WITHDRAWAL (14OCT15) | 400.00 | 1,019.42 | |
| 14-10-2015 | ATM TRANSFER TO VISA (14OCT15) | 150.00 | 869.42 | |
| 15-10-2015 | EPS012073 (15OCT15) 80'S PLUS | 220.00 | 649.42 | |
| 16-10-2015 | ATM TRANSFER TO VISA (16OCT15) | 200.00 | 449.42 | |
| 16-10-2015 | ATM WITHDRAWAL (16OCT15) | 100.00 | 349.42 | |
| 16-10-2015 | Closing Balance | 349.42 |
痴痴呆呆的走去街市買晚飯。
.........
其實是內心想起的某人。
再者.......他只是去了第一天而已~
Comments